Jornada Nº11
10/11
|
CAMPANARIO INTERSER
|
7 -
0
|
SD. SIBERIA SUR
|
10/11
|
TRANSTELLO MIAJADAS
|
10 - 1
|
VET. ALMOHARIN
|
10/11
|
DENTAL COMPANY
|
1 - 4
|
TANY ZURBARAN
|
10/11
|
ADD. CASTUERA
|
0 - 5
|
BAMBATAN RENA
|
10/11
|
PINTURAS JAFEP D.BENITO
|
9 - 2
|
MESON LOS BARROS D.BTO
|
10/11
|
BAR GUADALUPE D.BENITO
|
0 - 1
|
INFOSTOCK D.BENITO
|
10/11
|
VET. TORVISCAL
|
3 - 2
|
VET. VALDEHORNILLOS
|
10/11
|
CD. RUECAS
|
1 - 5
|
CV. ACQUA-ZOO D.MARCELO
|
10/11
|
OLYMPIC PELEÑO
|
2 - 1
|
HOTEL RURAL ORELLANA
|
10/11
|
CF. CAPUTBOVENSE
|
0
- 1
|
CAMPANARIO ATLETICO
|
CLASIFICACIÓN
| Cal | Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
| 1 | Transtello Miajadas | 20 | 11 | 10 | 0 | 1 | 59 | 9 | |
| 2 | Pinturas Jafep | 18 | 11 | 9 | 0 | 2 | 53 | 18 | |
| 3 | Infostock | 17 | 10 | 8 | 1 | 1 | 35 | 11 | |
| 4 | Acqua-Zoo D. Marcelo | 15 | 11 | 5 | 5 | 1 | 31 | 15 | |
| 5 | Bambatan Rena | 14 | 11 | 6 | 2 | 3 | 34 | 21 | |
| 6 | Campanario Intersena | 14 | 11 | 6 | 2 | 3 | 38 | 31 | |
| 7 | Tany Zurbarán | 13 | 11 | 6 | 1 | 4 | 31 | 23 | |
| 8 | Meson Los Barros | 12 | 10 | 5 | 2 | 3 | 30 | 30 | |
| 9 | Campanario Atletico | 12 | 11 | 4 | 4 | 3 | 21 | 26 | |
| 10 | Valdehornillos | 11 | 10 | 4 | 3 | 3 | 23 | 23 | |
| 11 | Bar Paraiso Almoharín | 11 | 11 | 3 | 5 | 3 | 25 | 31 | |
| 12 | Torviscal | 10 | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 14 | |
| 13 | Castuera | 10 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 23 | |
| 14 | Olympic Peleño | 9 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 21 | |
| 15 | Hotel Rural Orellana | 7 | 11 | 3 | 1 | 7 | 21 | 33 | |
| 16 | Bar Guadalupe | 7 | 11 | 3 | 1 | 7 | 18 | 37 | |
| 17 | Ruecas | 6 | 11 | 2 | 2 | 7 | 33 | 43 | |
| 18 | Delta and Company | 4 | 11 | 2 | 0 | 9 | 20 | 48 | |
| 19 | SD Siberia Sur | 3 | 11 | 1 | 1 | 9 | 9 | 36 | |
| 20 | Caputbovense | 3 | 10 | 1 | 1 | 8 | 10 | 38 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario