lunes, 21 de enero de 2013

RESULTADOS Y CLASIFICACIÓN TRAS JORNADA 21



Jornada Nº21

19/01
CF. CAPUTBOVENSE
0 - 3
PINTURAS JAFEP D.BENITO
19/01
BAR GUADALUPE D.BENITO
1 - 2
AAD. CASTUERA
19/01
VET. TORVISCAL
8 - 4
DENTAL COMPANY VVA.
19/01
CD. RUECAS
1 - 1
TRANSTELLO MIAJADAS
19/01
OLYMPIC PELEÑO
2 - 2
CAMPANARIO INTERSER
19/01
CAMPANARIO ATLETICO
2 - 4
SD. SIBERIA SUR
19/01
HOTEL RURAL ORELLANA
0 - 0
VET. ALMOHARIN
19/01
CV. ACQUA-ZOO D. MARCELO
1 - 1
TANY ZURBARAN
19/01
VET. VALDEHORNILLOS
2 - 1
BAMBATAN RENA
19/01
INFOSTOCK D.BENITO
7 - 1
MESON LOS BARROS D.BTO


CLASIFICACIÓN

Cal Pos Equipo  Ptos  Ju  Ga  Em  Pe  Gf  Gc
1 Transtello Miajadas 37 21 18 1 2 99 20
2 Pinturas Jafep 35 21 17 1 3 96 29
3 Infostock 34 21 16 2 3 80 25
4 Acqua-Zoo D. Marcelo 28 21 10 8 3 57 35
5 Campanario Intersena 27 20 11 5 4 72 42
6 Torviscal 27 21 11 5 5 48 31
7 Tany Zurbarán 25 21 11 3 7 51 38
8 Valdehornillos 24 20 10 4 6 51 53
9 Campanario Atletico 21 20 7 7 6 43 46
10 Olympic Peleño 20 21 7 6 8 28 46
11 Bambatan Rena 19 21 8 3 10 46 49
12 Bar Paraiso Almoharín 18 21 6 6 9 41 58
13 Meson Los Barros 16 20 7 2 11 39 64
14 Castuera 15 20 5 5 10 24 39
15 Hotel Rural Orellana 13 21 3 7 11 32 65
16 Ruecas 12 21 4 4 13 49 68
17 SD Siberia Sur 12 21 5 2 14 33 68
18 Caputbovense 11 21 5 1 15 36 68
19 Bar Guadalupe 10 21 4 2 15 35 72
20 Delta and Company 10 20 3 4 13 41 85

No hay comentarios:

Publicar un comentario