Jornada Nº19
|
05/01
|
BAMBATAN RENA
|
2 - 0
|
MESON LOS BARROS D.BTO
|
|
03/01
|
TANY ZURBARAN
|
1 - 2
|
INFOSTOCK D.BENITO
|
|
05/01
|
VET. ALMOHARIN
|
0 - 2
|
VET. VALDEHORNILLOS
|
|
05/01
|
SD. SIBERIA SUR
|
1 - 3
|
CV. ACQUA-ZOO D.MARCELO
|
|
07/01
|
CAMPANARIO INTERSER
|
8 - 0
|
HOTEL RURAL ORELLANA
|
|
07/01
|
TRANSTELLO MIAJADAS
|
2 - 1
|
CAMPANARIO ATLETICO
|
|
04/01
|
DENTAL COMPANY
|
2 - 2
|
OLYMPIC PELEÑO
|
|
07/01
|
AAD. CASTUERA
|
1 - 3
|
CD. RUECAS
|
|
05/01
|
PINTURAS JAFEP D.BENITO
|
2 - 2
|
VET. TORVISCAL
|
|
07/01
|
BAR GUADALUPE D.BENITO
|
1
- 5
|
CF. CAPUTBOVENSE
|
CLASIFICACIÓN
| Cal | Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
| 1 | Transtello Miajadas | 34 | 19 | 17 | 0 | 2 | 91 | 18 | |
| 2 | Pinturas Jafep | 31 | 19 | 15 | 1 | 3 | 87 | 29 | |
| 3 | Infostock | 30 | 19 | 14 | 2 | 3 | 69 | 24 | |
| 4 | Campanario Intersena | 25 | 18 | 11 | 3 | 4 | 68 | 38 | |
| 5 | Acqua-Zoo D. Marcelo | 25 | 19 | 9 | 7 | 3 | 50 | 31 | |
| 6 | Tany Zurbarán | 23 | 19 | 11 | 1 | 7 | 49 | 36 | |
| 7 | Torviscal | 23 | 19 | 9 | 5 | 5 | 39 | 27 | |
| 8 | Valdehornillos | 21 | 18 | 9 | 3 | 6 | 48 | 51 | |
| 9 | Campanario Atletico | 20 | 18 | 7 | 6 | 5 | 39 | 40 | |
| 10 | Bambatan Rena | 19 | 19 | 8 | 3 | 8 | 45 | 43 | |
| 11 | Olympic Peleño | 19 | 19 | 7 | 5 | 7 | 25 | 37 | |
| 12 | Bar Paraiso Almoharín | 17 | 19 | 6 | 5 | 8 | 38 | 52 | |
| 13 | Meson Los Barros | 16 | 18 | 7 | 2 | 9 | 37 | 54 | |
| 14 | Castuera | 13 | 18 | 4 | 5 | 9 | 22 | 37 | |
| 15 | Hotel Rural Orellana | 11 | 19 | 3 | 5 | 11 | 30 | 63 | |
| 16 | Bar Guadalupe | 10 | 19 | 4 | 2 | 13 | 34 | 64 | |
| 17 | Delta and Company | 10 | 18 | 3 | 4 | 11 | 37 | 73 | |
| 18 | Ruecas | 9 | 19 | 3 | 3 | 13 | 44 | 67 | |
| 19 | Caputbovense | 9 | 19 | 4 | 1 | 14 | 33 | 64 | |
| 20 | SD Siberia Sur | 9 | 19 | 4 | 1 | 14 | 27 | 64 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario