Jornada Nº23
02/02
|
CF. CAPUTBOVENSE
|
0 - 0
|
AAD. CASTUERA
|
02/02
|
PINTURAS JAFEP D.BENITO
|
9 - 0
|
DENTAL COMPANY
|
02/02
|
BAR GUADALUPE D.BENITO
|
1 - 7
|
TRANSTELLO MIAJADAS
|
02/02
|
VET. TORVISCAL
|
2 - 1
|
CAMPANARIO INTERSER
|
02/02
|
CD. RUECAS
|
3 - 1
|
SD. SIBERIA SUR
|
02/02
|
OLYMPIC PELEÑO
|
3 - 2
|
VET. ALMOHARIN
|
02/02
|
CAMPANARIO ATLETICO
|
2 - 1
|
TANY ZURBARAN
|
02/02
|
HOTEL RURAL ORELLANA
|
0 - 5
|
BAMBATAN RENA
|
03/02
|
CV. ACQUA-ZOO D.MARCELO
|
4 - 1
|
MESON LOS BARROS D.BTO
|
02/02
|
VET. VALDEHORNILLOS
|
2 - 3
|
INFOSTOCK D.BENITO
|
CLASIFICACIÓN
| Cal | Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
| 1 | Transtello Miajadas | 41 | 23 | 20 | 1 | 2 | 107 | 21 | |
| 2 | Pinturas Jafep | 38 | 23 | 18 | 2 | 3 | 106 | 30 | |
| 3 | Infostock | 38 | 23 | 18 | 2 | 3 | 88 | 29 | |
| 4 | Acqua-Zoo D. Marcelo | 32 | 23 | 12 | 8 | 3 | 62 | 36 | |
| 5 | Campanario Interserena | 29 | 22 | 12 | 5 | 5 | 78 | 46 | |
| 6 | Torviscal | 29 | 23 | 12 | 5 | 6 | 50 | 33 | |
| 7 | Valdehornillos | 28 | 23 | 12 | 4 | 7 | 57 | 57 | |
| 8 | Tany Zurbarán | 27 | 23 | 12 | 3 | 8 | 55 | 42 | |
| 9 | Campanario Atlético | 23 | 22 | 8 | 7 | 7 | 46 | 50 | |
| 10 | Olympic Peleño | 22 | 23 | 8 | 6 | 9 | 33 | 52 | |
| 11 | Bambatan Rena | 21 | 23 | 9 | 3 | 11 | 51 | 50 | |
| 12 | Bar Paraiso Almoharín | 20 | 23 | 7 | 6 | 10 | 46 | 62 | |
| 13 | Castuera | 17 | 22 | 5 | 7 | 10 | 25 | 40 | |
| 14 | Mesón Los Barros | 16 | 22 | 7 | 2 | 13 | 40 | 70 | |
| 15 | Ruecas | 14 | 23 | 5 | 4 | 14 | 54 | 74 | |
| 16 | SD Siberia Sur | 14 | 23 | 6 | 2 | 15 | 38 | 73 | |
| 17 | Hotel Rural Orellana | 13 | 23 | 3 | 7 | 13 | 34 | 73 | |
| 18 | Caputbovense | 12 | 23 | 5 | 2 | 16 | 38 | 73 | |
| 19 | Bar Guadalupe | 12 | 23 | 5 | 2 | 16 | 38 | 80 | |
| 20 | Dental and Company | 10 | 23 | 3 | 4 | 16 | 43 | 98 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario