Jornada Nº24
|
09/02
|
DENTAL COMPANY
|
3 - 2
|
AAD. CASTUERA
|
|
09/02
|
TRANSTELLO MIAJADAS
|
1 - 3
|
PINTURAS JAFEP D.BENITO
|
|
09/02
|
CAMPANARIO INTERSER
|
5 - 1
|
BAR GUADALUPE D.BENITO
|
|
09/02
|
SD. SIBERIA SUR
|
1 - 3
|
VET. TORVISCAL
|
|
10/02
|
VET. ALMOHARIN
|
1 - 2
|
VET. RUECAS
|
|
09/02
|
TANY ZURBARAN
|
3 - 1
|
OLYMPIC PELEÑO
|
|
09/02
|
BAMBATAN RENA
|
0 - 2
|
CAMPANARIO ATLETICO
|
|
09/02
|
MESON LOS BARROS D.BTO
|
1 - 0
|
HOTEL RURAL ORELLANA
|
|
09/02
|
INFOSTOCK D.BENITO
|
2 - 4
|
ACQUA-ZOO D.MARCELO
|
|
09/02
|
VET. VALDEHORNILLOS
|
8
- 3
|
CF. CAPUTBOVENSE
|
CLASIFICACIÓN
| Cal | Pos | Equipo | Ptos | Ju | Ga | Em | Pe | Gf | Gc |
| 1 | Transtello Miajadas | 41 | 24 | 20 | 1 | 3 | 108 | 24 | |
| 2 | Pinturas Jafep | 40 | 24 | 19 | 2 | 3 | 109 | 31 | |
| 3 | Infostock | 38 | 24 | 18 | 2 | 4 | 90 | 33 | |
| 4 | Acqua-Zoo D. Marcelo | 34 | 24 | 13 | 8 | 3 | 66 | 38 | |
| 5 | Campanario Interserena | 31 | 23 | 13 | 5 | 5 | 83 | 47 | |
| 6 | Torviscal | 31 | 24 | 13 | 5 | 6 | 53 | 34 | |
| 7 | Valdehornillos | 30 | 24 | 13 | 4 | 7 | 65 | 60 | |
| 8 | Tany Zurbarán | 29 | 24 | 13 | 3 | 8 | 58 | 43 | |
| 9 | Campanario Atlético | 25 | 23 | 9 | 7 | 7 | 48 | 50 | |
| 10 | Olympic Peleño | 22 | 24 | 8 | 6 | 10 | 34 | 55 | |
| 11 | Bambatan Rena | 21 | 24 | 9 | 3 | 12 | 51 | 52 | |
| 12 | Bar Paraiso Almoharín | 20 | 24 | 7 | 6 | 11 | 47 | 64 | |
| 13 | Mesón Los Barros | 18 | 23 | 8 | 2 | 13 | 41 | 70 | |
| 14 | Castuera | 17 | 23 | 5 | 7 | 11 | 27 | 43 | |
| 15 | Ruecas | 16 | 24 | 6 | 4 | 14 | 56 | 75 | |
| 16 | SD Siberia Sur | 14 | 24 | 6 | 2 | 16 | 39 | 76 | |
| 17 | Hotel Rural Orellana | 13 | 24 | 3 | 7 | 14 | 34 | 74 | |
| 18 | Caputbovense | 12 | 24 | 5 | 2 | 17 | 41 | 81 | |
| 19 | Bar Guadalupe | 12 | 24 | 5 | 2 | 17 | 39 | 85 | |
| 20 | Dental and Company | 12 | 24 | 4 | 4 | 16 | 46 | 100 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario